Sběrové soutěž
Sběr kaštanů a žaludů - podzim 2020
2. ročník
Jméno | kg kaštanů |
1. T. Gregořica | 37 |
2. J. Čermínová | 9 |
3. J. Chmel | 9 |
Žaludy - A. Kašpárková | 3 |
Žáci 2. ročníku celkem nasbírali 60,25kg kaštanů a 3 kg žaludů.
4. ročník
Jméno | kg kaštanů |
1. J. Nowický | 85 |
2. M. Nádeníček | 12 |
3. L. Rychnavská | 11,5 |
4. Š. Pavlíček | 11 |
Žáci 4. ročníku celkem nasbírali 131,7kg kaštanů.
5. ročník
Jméno | kg kaštanů |
1. S. Mašlaňová | 30 |
2. D. Bělaška | 18 |
3. Z. Kristiánová | 9 |
Žaludy - S. Mašlaňová | 13 |
Žáci 5. ročníku celkem nasbírali 67,5kg kaštanů a 13kg žaludů.
Sběr papíru - podzim 2020
2. ročník
Jméno | kg papíru |
1. A. Kašpárková | 150 |
2. J. Čermínová | 90 |
3. S. Hipschová | 85 |
4. ročník
Jméno | kg papíru |
1. J. Nowický | 194 |
2. A. John | 69 |
3. A. Gajdušková | 55 |
5. ročník
Jméno | kg papíru |
1. E. Růžičková | 94 |
2. T. Kalus | 72 |
3. K. Tietzová | 67 |
4. S. Mašlaňová | 67 |